Najnowsze oferty pracy pomorskie
Statystyki ofert pracy
Dzisiaj dodano ofert: | 65 | |
Oferty dodane w ciągu trzech dni: | 1153 | |
Ilość aktualnych ofert w bazie: | 7283 | |
Ilość pracodawców w bazie: | 87559 | |
Liczba wyświetleń ofert w ciągu ostatnich 24 godzin | 2666 |
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki ofert pracy
Dzisiaj dodano ofert: | 65 | |
Oferty dodane w ciągu trzech dni: | 1153 | |
Ilość aktualnych ofert w bazie: | 7283 | |
Ilość pracodawców w bazie: | 87559 | |
Liczba wyświetleń ofert w ciągu ostatnich 24 godzin | 2666 |
Statystyki ofert na zewnątrz
Oferty wg województw
Oferty wg kategorii
- sprzedawca* (225)
- pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) (177)
- magazynier (155)
- kierowca samochodu ciężarowego (122)
- spawacz (119)
- psycholog (119)
- elektryk* (118)
- ślusarz* (104)
- pracownik ochrony fizycznej (103)
- kucharz* (101)
- księgowy (100)
- robotnik gospodarczy (99)
- nauczyciel przedszkola (93)
- pracownik produkcji (87)
- pracownik biurowy (85)
- pielęgniarka (81)