Najnowsze oferty pracy podlaskie
Statystyki ofert pracy
Dzisiaj dodano ofert: | 416 | |
Oferty dodane w ciągu trzech dni: | 1197 | |
Ilość aktualnych ofert w bazie: | 6073 | |
Ilość pracodawców w bazie: | 90737 | |
Liczba wyświetleń ofert w ciągu ostatnich 24 godzin | 2581 |
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki ofert pracy
Dzisiaj dodano ofert: | 416 | |
Oferty dodane w ciągu trzech dni: | 1197 | |
Ilość aktualnych ofert w bazie: | 6073 | |
Ilość pracodawców w bazie: | 90737 | |
Liczba wyświetleń ofert w ciągu ostatnich 24 godzin | 2581 |
Statystyki ofert na zewnątrz
Oferty wg województw
Oferty wg kategorii
- sprzedawca* (168)
- pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) (157)
- magazynier (137)
- psycholog (107)
- spawacz (91)
- kierowca samochodu ciężarowego (89)
- pracownik biurowy (88)
- elektryk* (87)
- kucharz* (84)
- nauczyciel przedszkola (74)
- robotnik gospodarczy (72)
- ślusarz* (71)
- księgowy (71)
- pomoc kuchenna (69)
- pracownik produkcji (67)
- nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej (66)